床上用品类行情-中国织里棉布城-最新行情-
城南二哥2024-07-26 16:57:54抗菌面料资讯149来源:抗菌_抗菌布料_抗菌面料网
序号 | 品种 | 规格 | 带票价(元) |
1 | 高级高毯 | 180*230 | 条210.00 |
2 | 申佳小双毯 | 150*200 | 条44.80 |
3 | 美仙子床罩 | 150*200 | 件501.20 |
4 | 美仙子四件套 | 150*200 | 件204.20 |
5 | 珍珠被 | 200*230 | 件212.50 |
6 | 花边床罩 | 1.5*2米 | 只176.40 |
7 | 绣花被套 | 170*200 | 只32.20 |
8 | 四件床罩 | 180*240 | 套95.90 |
9 | 涤纶蚊帐 | 4.5*6米 | 顶7.80 |
10 | 枕巾 | 50*90 | 条5.90 |
11 | 云丝被 | 6*7 | 件40.90 |
12 | 毛巾被 | 180*230 | 件85.90 |
13 | 毛巾被 | 190*230 | 件86.80 |
14 | 云丝高档睡袋 | - | 只38.80 |
15 | 云丝童被 | - | 件38.80 |
16 | 中档童被 | - | 件26.50 |
17 | 羊毛被 | 2.3*2 | 件321.60 |
18 | 童被 | 1*1.5米 | 件13.90 |
19 | 单人枕套 | 45*72 | 8.05 |
20 | 双人床单 | 200*220 | 34.90 |
21 | 单人床单 | 150*220 | 23.00 |
22 | 云丝被 | 2.3*2 | 条90.00 |
23 | 七孔被 | 2.3*2 | 条175.50 |
24 | 九孔被 | 2.3*2 | 条223.50 |
25 | 床单 | 2.3*2 | 条79.50 |
26 | 夏被 | 2.3*2 | 条97.80 |
27 | 夏被 | 2.0*1.5 | 条83.50 |
28 | 床罩四件套 | 1.5*2 | 套116.50 |
29 | 毛巾被 | 1.8*1.2 | 条68.80 |
30 | 床罩 | 1.5*2.2 | 件736.00 |
31 | 床罩 | 2*1.5 | 件681.00 |
32 | 蚕丝被 | 2.3*2 | 件488.00 |
33 | 蚕丝被 | 1.5*2 | 件281.00 |
34 | 床单 | 1.5*2.2 | 件69.90 |
35 | 全棉被套 | 2.2*1.8 | 件34.50 |
点评:这一周,绣花被套出量回落;七孔被动量不大;而毛巾被销量明显上升。价格方面目前较为平稳。预计后市床上用品整体行情以平稳为主。
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/600D-Dobby-Polyester-OXFORD-Fabric.html扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/300D-Oxford-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-94-547.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9410.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/200D-Polyester-OXFORD-Fabric.html
扩展阅读:https://www.tpu-ptfe.com/post/7718.html
扩展阅读:https://www.tpu-ptfe.com/post/3275.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/DE-21-Memory-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-51-811.html
扩展阅读:https://www.tpu-ptfe.com/post/7716.html